설명
기술적인 매개 변수
제품 매개변수
| 모델 | PST-LF-001-200W/300W | PST-LF-001-400W/500W | 태평양 표준시-LF-001-600W/750W | 태평양 표준시-LF-001-800W/1000W | 태평양 표준시-LF-001-1200W/1500W |
| 모듈 재료 | 모두 다이캐스팅-알루미늄 | ||||
| 전기 박스 | 모두 다이캐스팅-알루미늄 | ||||
| 빔 각도 | 10도/15도/20도/30도/40도/50도/60도/90도/97X47도/30X70도 | ||||
| 씌우다 | 슈퍼 화이트 강화 유리 | ||||
| IP 등급 | IP66 | ||||
| 작동 온도 | -40도 ~50도 | ||||
| 보증 | 5년 | ||||
| 루멘 출력 | >30,000lm/>36,500lm | >60,000lm/>72,500lm | >90,000lm/>108,750lm | >120,000lm/>145,000lm | >180,000lm/>217,500lm |
| LED 브랜드(수량) | 필립스 5050(80개 포함) | 필립스 5050(160개 포함) | 필립스 5050(240개 포함) | 필립스 5050(320개 포함) | 필립스 5050(480개 포함) |
| 드라이버 브랜드 | 1. 소센 2. 인벤트로닉스 3. 필립스 4. 모소 5. 민웰 | ||||
| 제품 크기 | 405X198X361mm | 405X198X491mm | 405X198X624mm | 764X198X549mm | 764X198X682mm |
조절 가능한 투광등
PST-001 LED 투광등 시리즈는 포괄적인 범위를 보여줍니다.조정 가능한 투광 조명, 20W에서 인상적인 250W까지의 전력 출력을 제공합니다. 귀하의 필요에 맞게 맞춤화 옵션을 쉽게 사용할 수 있습니다.
각 투광등은 조정 가능한 디자인을 자랑하며 정밀한 조명 제어가 가능합니다. 다이캐스팅 알루미늄으로 제작된- 이 투광등은 다양한 야외 환경에서 내구성을 보장합니다. 선택할 수 있는 다양한 빔 각도를 통해 특정 영역에 초점을 맞추는 것부터 넓은 공간을 빛으로 가득 채우는 것까지 다양한 응용 분야에 적응합니다.
풍경, 스포츠 경기장 또는 기타 영역을 조명하든 PST-001 조정 가능한 LED 투광등 시리즈는 뛰어난 밝기와 에너지 효율성을 보장합니다. PST-001의 다용성과 정확성을 수용하고 감동을 주도록 설계된 조정 가능한 투광 조명으로 조명 경험을 변화시키십시오.









엔지니어링 현장

다이어그램



응용 시나리오

자격증

FAQ
인기 탭: 800w 투광 조명, 중국 800w 투광 조명 공급 업체, 공장












